Courses et catégories d’âge
| Épreuve | Type | Distance | Conditions d’âge |
|---|---|---|---|
| Camberlot 1 | Trail | 0,8 km | Nés en 2017 et après |
| Camberlot 2 | Trail | 1,5 km | Nés de 2013 à 2016 |
| Poudrière | Trail | 5 km | À partir de 13 ans |
| Nimègue | Trail | 15 km | À partir de 15 ans |
| Vauban | Trail | 22 km | À partir de 17 ans |
| Charles Quint | Marche | 5 à 12 km | Accessible à tous |
Programme & Horaires
| Date | Horaire | Programme |
|---|---|---|
| Samedi 17 /10 | 15h00 | Ouverture du retrait des dossards |
| 18h30 | Fermeture du retrait des dossards | |
| Dim 18/10 | 07h30 | Ouverture du retrait des dossards |
| 09h00 | Départ Trail Poudrière – 5 km | |
| 09h30 | Départ groupé Marche | |
| 09h30 à 10h30 | Départs libres Marche | |
| 09h50 | Départ Trail Camberlot 1 | |
| 10h10 | Départ Trail Camberlot 2 | |
| 10h45 | Départ Trail Nimègue – 15 km | |
| 10h45 | Départ Trail Vauban – 22 km | |
| 10h50 | Remise des prix Poud & Camb | |
| 13h00 | Remise des prix Nim & Vauban |








